| Méret | Ár | |
| 205/55 R16 | Vásárlás | |
| 215/50 R17 | Vásárlás | |
| 215/55 R17 | Vásárlás | |
| 215/60 R16 | Vásárlás | |
| 215/60 R17 | Vásárlás | |
| 225/45 R17 | Vásárlás | |
| 225/45 R18 | Vásárlás | |
| 225/55 R17 | Vásárlás | |
| 225/55 R18 | Vásárlás | |
| 225/60 R17 | Vásárlás | |
| 225/60 R18 | Vásárlás | |
| 235/45 R17 | Vásárlás | |
| 235/45 R18 | Vásárlás | |
| 235/55 R17 | Vásárlás | |
| 235/55 R19 | Vásárlás | |
| 245/40 R18 | Vásárlás | |
| 245/45 R18 | Vásárlás | |
| 245/45 R19 | Vásárlás | |
| 255/55 R19 | Vásárlás | |
| 265/65 R17 | Vásárlás | |
| 275/40 R20 | Vásárlás | |
| 275/45 R20 | Vásárlás |
Kategória: olcsó
Szezon: téli gumi
A Goodride abroncsokat a ZC Rubber gyártja. Zhongce Rubber Group Kína első számú gumiabroncs gyártó cége, a 2020-ban világszerte működő 75 vezető gumiabroncs gyártó cég közül a 10.
A ZC Rubber központja Kína Hangzhou városában van. Leányvállalataival (ZC Europe, ZC America, ZC Brazil, ZC Thailand) lépésről lépésre terjeszkedik a világpiacon.
A ZC Rubber küldetése az érték és biztonság, mely találkozik a világ különböző piacainak fogyasztói igényeivel. Gyártanak teherautó-, személygépkocsi-, ipari és mezőgazdasági járművekre való, off road, kerékpár-, motorkerékpár- és ATV abroncsokat. 2018-ban 19,01 millió busz és teherautó abroncsot, 36,57 millió személy és kisteher abroncsot, 84,51 millió kerékpár és motorkerékpár abroncsot gyártottak, amelyeket a világ 120 országában értékesítettek.