Nokian Powerproof 255/55 R19

Nokian Powerproof

255/55 R19
111 (1090 kg/kerék)
W (270 km/óra)
XL
nyári személyautó
C
A
73
64 747 Ft / db

Készlet: 1

Szállítási díj: 0 Ft

Nokian Powerproof egyéb méretek

MéretÁr 
215/50 R1757 061 Ft-tólVásárlás
225/40 R1843 017 Ft-tólVásárlás
225/40 R1966 567 Ft-tólVásárlás
225/45 R1742 849 Ft-tólVásárlás
225/45 R1858 990 Ft-tólVásárlás
225/55 R1756 728 Ft-tólVásárlás
235/35 R1959 063 Ft-tólVásárlás
235/45 R1974 450 Ft-tólVásárlás
235/50 R1860 898 Ft-tólVásárlás
235/55 R1964 567 Ft-tólVásárlás
235/55 R20107 457 Ft-tólVásárlás
235/60 R1862 898 Ft-tólVásárlás
235/65 R1757 061 Ft-tólVásárlás
245/35 R1971 053 Ft-tólVásárlás
245/40 R1757 895 Ft-tólVásárlás
245/40 R1854 727 Ft-tólVásárlás
245/45 R1764 567 Ft-tólVásárlás
245/45 R1860 063 Ft-tólVásárlás
245/45 R2087 252 Ft-tólVásárlás
245/50 R1870 043 Ft-tólVásárlás
255/35 R1865 077 Ft-tólVásárlás
255/40 R1871 864 Ft-tólVásárlás
255/40 R1971 699 Ft-tólVásárlás
255/45 R1871 864 Ft-tólVásárlás
255/45 R2095 404 Ft-tólVásárlás
255/50 R1972 347 Ft-tólVásárlás
255/50 R2094 099 Ft-tólVásárlás
255/55 R1862 065 Ft-tólVásárlás
255/55 R2098 828 Ft-tólVásárlás
255/60 R1863 899 Ft-tólVásárlás
265/40 R21105 677 Ft-tólVásárlás
265/45 R20101 470 Ft-tólVásárlás
265/50 R1981 407 Ft-tólVásárlás
275/35 R2082 055 Ft-tólVásárlás
275/40 R1982 055 Ft-tólVásárlás
275/40 R2079 143 Ft-tólVásárlás
275/45 R2195 729 Ft-tólVásárlás
285/45 R2099 805 Ft-tólVásárlás
295/35 R2198 501 Ft-tólVásárlás

Nokian Powerproof információ

Kategória: középkategória
Szezon: nyári gumi

Nokian Powerproof teszt

20212020Átlag: 75%; Tesztek száma: 2

További nyári gumi tesztek

További Nokian nyári gumik


×

 

 

A weboldal cookie-kat használ. Az "OK" gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król az itt olvashat.