| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Vredestein Quatrac 5 | Példás | |
| Havas úton: 1- ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 1- ; Csaknem olyan jól teljesít, mint egy téli gumiabroncs. Jól tapad száraz és havas útfelületen is. | |||
| 2. | Michelin CrossClimate | Példás | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton 2+ Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó négyévszakos gumiabroncs, alacsony gördülési ellenállás. | |||
| 3. | Falken AS200 | Jó | |
| Havas úton: 2- ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2+ Jó aquaplaning elleni védelem, tapadás nedves útviszonyok között, csendes futás, elérhető ár. | |||
| 4. | Goodyear Vector 4Seasons | Jó | |
| Havas úton 2- ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2 Jó értékek aquaplaninggal szemben, jó kanyarstabilitás száraz úton, alacsony gördülési ellenállás. | |||
| 5. | Hankook Kinergy 4S H740 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton 3+ ; Száraz úton: 2- Hosszú fékút nedves és száraz úton egyaránt, alacsony gördülési ellenállás. | |||
| 6. | Star Performer Winter | Nem ajánlott | |
| Havas úton 3+ ; Nedves úton 3+ ; Száraz úton 3+ Késleltetett kormányzási visszajelzések nedves és száraz úton egyaránt, alacsony ár. | |||
| 7. | Dunlop Grandtrek ST 1 | Nem ajánlott | |
| Havas úton: 3 ; Nedves úton 3 ; Száraz úton 3+ Csekély tapadás nedves és száraz úton, hosszú fékút, fokozott üzemanyag-fogyasztás, csendes futás. | |||
Az Autobild Allrad 2016-ban is tesztelt négyévszakos gumiabroncsokat, ezúttal 215/60 R 16 méretben.
Teszautó: Skoda Yeti
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben:
Minden résztesztet 1-6 között pontoztak úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
A gumiabroncsok elnevezése alatt az egyes részeredmények (havas, nedves, száraz úton) összesítése látható, melyek átlagából a sorrend született végül.
Néhány fontos adat a teszt részeredményeiből, melyből a végső értékelés született.
| Féktávolság havas úton, 40hm/h sebességnél | |
|---|---|
| Téli gumiabroncs | 18.1m |
| Vredestein | 18.5m |
| Hankook | 18.5m |
| Michelin | 19.6m |
| Falken | 19.6m |
| Goodyear | 20.1m |
| Star Performer | 20.2m |
| Dunlop | 22.2m |
| Nyári gumiabroncs | 33.6m |
| Kezelhetőség havas úton a táblázatban szereplő átlagsebesség szerint | |
|---|---|
| Téli gumiabroncs | 61.8km/h |
| Vredestein | 60.6km/h |
| Hankook | 59.0km/h |
| Michelin | 58.7km/h |
| Falken | 58.2km/h |
| Goodyear | 57.3km/h |
| Dunlop | 56.7km/h |
| Star Performer | 56.5km/h |
| Nyári gumiabroncs | 39.2km/h |
A teszt részeredményei szerint a négyévszakos gumiabroncsok teljesítménye csak kevéssel marad el a kimondottan téli gumiabroncsok teljesítményétől téli körülmények között.
| Féktávolság nedves úton, 100hm/h sebességnél | |
|---|---|
| Nyári gumiabroncs | 48.4m |
| Falken | 51.3m |
| Vredestein | 51.5m |
| Michelin | 52.8m |
| Goodyear | 54.2m |
| Téli gumiabroncs | 56.1m |
| Hankook | 58.7m |
| Dunlop | 59.4m |
| Star Performer | 60.0m |
Ugyanakkor nedves úton történő fékezés esetén egyértelműen a nyári gumiabroncs teljesít a legjobban. A mért értékeket tekintve a négy évszakos gumiabroncsok itt sem maradnak le számottevően.
| Kezelhetőség száraz úton a táblázatban szereplő átlagsebesség szerint | |
|---|---|
| Nyári gumiabroncs | 79.7km/h |
| Michelin | 78.3km/h |
| Vredestein | 78.1km/h |
| Goodyear | 71.9km/h |
| Falken | 77.5km/h |
| Téli gumiabroncs | 77.4km/h |
| Star Performer | 77.0km/h |
| Dunlop | 76.9km/h |
| Hankook | 76.6km/h |
Száraz úton is a nyári gumiabroncs teljesít a legjobban, de szintén nincs jelentős különbség a a sorban következő Michelin és Vredestein gumiabroncsok teljesítménye között.
| Elhaladási zaj 60 és 80km/h sebességnél | |
|---|---|
| Vredestein | 67.2dB / 70.7dB |
| Falken | 67.4dB / 70.8dB |
| Téli gumiabroncs | 67.1dB / 71.9dB |
| Dunlop | 67.5dB / 71.7dB |
| Star Performer | 68.0dB / 71.6dB |
| Hankook | 67.8dB / 71.9dB |
| Nyári gumiabroncs | 68.1dB / 71.9dB |
| Michelin | 68.4dB / 71.9dB |
| Goodyear | 70.1dB / 73.2dB |
A teszt részeredménye szerint az sem feltétlen állja meg a helyét miszerint a téli gumiabroncsok zajosak, a nyári gumiabroncsok csendesek.