| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Goodyear UltraGrip 9 (UG9) | Nagyon ajánlott | |
| 66% Nagyon kiegyensúlyozott gumiabroncs, alacsony-üzemanyag fogyasztással. | |||
| 2. | Michelin Alpin A4 | Nagyon ajánlott | |
| 64% Egyenletes teljesítmény, hosszú élettartam. | |||
| 3. | Nokian WR D4 | Ajánlott | |
| 56% Jó teljesítmény száraz, havas és jeges útfelületen. Gyengesége a nedves útburkolat. | |||
| 4. | Vredestein Snowtrac 5 | Ajánlott | |
| 56% Állandó teljesítmény, kedvező üzemanyag-fogyasztás. Kevésbé komfortos. | |||
| 5. | Esa-Tecar Super Grip 9 | Ajánlott | |
| 54% Jól viselkedik száraz és havas úton, alacsony gördülési ellenállás. Vizes és jeges úton gyengébb teljesítmény. | |||
| 6. | Hankook Winter I*Cept RS2 W452 | Ajánlott | |
| 54% Kiemelkedő teljesítmény száraz útfelületen, alacsony üzemanyag-fogyasztás. Csapadékos időben bizonytalanná válik. | |||
| 7. | Bridgestone Blizzak LM001 | Ajánlott | |
| 52% Jól szerepel havas úton, szintén jó értékeket mutat gördülési ellenállás tekintetében. Jeges úton a teszten legrosszabbul végzett. | |||
| 8. | Pirelli Cinturato Winter | Ajánlott | |
| 52% Legjobb eredmény a teszten jeges útfelületen, kiegyensúlyozott vizes és havas úton, jó futásteljesítmény. Száraz úton hiányosságok vannak. | |||
| 9. | Dunlop SP Winter Response 2 | Ajánlott | |
| 50% Legjobb eredmény a teszten vizes körülmények között, jó szereplés havon, alacsony gördülési-ellenállás. Száraz és jeges úton gyengébb teljesítmény. | |||
| 10. | Nexen Winguard Snow'G WH2 | Ajánlott | |
| 48% Kiemelkedő teljesítmény száraz útfelületen, csendes futás, kedvező üzemanyag-fogyasztás. Vizes, havas, jeges úton ingatag teljesítmény. | |||
| 11. | Uniroyal MS Plus 77 | Ajánlott | |
| 44% Kiugró teljesítmény havas úton, alacsony gördülési-ellenállás. Egyéb téli körülmények között bizonytalan. | |||
| 12. | Barum Polaris 3 | Ajánlott | |
| 42% Nagyon jó futásteljesítmény, szép eredmények száraz és havas úton, kedvező üzemanyag-fogyasztás. Vizes, jeges úton gyengébb szereplés. | |||
| 13. | Viking SnowTech II | Ajánlott | |
| 40% Kimagasló teljesítmény havas körülmények között, alacsony gördülési-ellenállás. Vizes, száraz és jeges úton csak átlagos. | |||
| 14. | Firestone WinterHawk 3 | Nem ajánlott | |
| 18% Kifejezetten gyenge teljesítmény vizes és jeges körülmények között. Száraz útra! Jó futásteljesítmény. | |||
| 15. | Kléber Krisalp HP2 | Nem ajánlott | |
| 18% Nagyon gyenge teljesítmény vizes és jeges útburkolaton, nem komfortos. Magas futásteljesítmény, de csak száraz úton megbízható. | |||
Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) és a Német Autóklub (ADAC) 2016-ban rendhagyó módon a Svájci Touring Club-bal (STC) közösen tesztelte 15 gyártó 185/65 R 15 méretű téli gumiabroncsát.
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben:
Az értékelés során figyelembe vették a téli gumik tapadását különböző körülmények között, zaj kibocsátását, a fogyasztási és kopási mutatóit. Minden résztesztet 0-100% között értékeltek, a végeredmény a résztesztek súlyozott átlagából lett kiszámolva.
A gumiabroncsok elnevezése alatt az összesített százalékos eredmény és egy rövid szöveges értékelés látható.
Az értekéskor az alábbi besorolásokat alkalmazták:
Néhány fontos adat a teszt részeredményeiből, melyből a végső értékelés született.
| Vizes úton mért teljesítmény, elérhető maximális érték 100% | |
|---|---|
| Dunlop | 74% |
| Pirelli | 68% |
| Goodyear | 66% |
| Michelin | 62% |
| Nokian | 56% |
| Vredestein | 56% |
| Uniroyal | 56%t |
| Esa-Tecar | 54% |
| Hankook/td> | 54% |
| Bridgestone | 54% |
| Nexen | 48% |
| Barum | 42% |
| Viking | 40% |
| Firestone | 18% |
| Kleber | 18% |
| Száraz úton mért teljesítmény, elérhető maximális érték 100% | |
|---|---|
| Hankook | 72% |
| Nexen | 72% |
| Michelin | 70% |
| Barum | 66% |
| Kleber | 66% |
| Firestone | 64% |
| Vredestein | 64%t |
| Esa-Tecar | 62% |
| Nokian/td> | 62% |
| Goodyear | 60% |
| Bridgestone | 58% |
| Vining | 54% |
| Pirelli | 52% |
| Dunlop | 50% |
| Uniroyal | 44% |
| Üzemanyag-fogyasztás, elérhető maximális érték 100% | |
|---|---|
| Goodyear | 80% |
| Esa-Tecar | 76% |
| Firestone | 74% |
| Barum | 70% |
| Bridgestone | 70% |
| Dunlop | 70% |
| Kleber | 70%t |
| Nexen | 70% |
| Nokian | 70% |
| Uniroyal/td> | 70% |
| Viking | 68% |
| Hankook | 64% |
| Pirelli | 62% |
| Vredestein | 62% |
| Michelin | 60% |
Speciális, erre kialakított gépen mért érték, mely azért fontos, mert nagy hatással van az üzemanyag fogyasztásra.
| Futásteljesítmény, elérhető maximális érték 100% | |
|---|---|
| Michelin | 90% |
| Barum | 80% |
| Kleber | 80% |
| Firestone | 70% |
| Goodyear | 70% |
| Pirelli | 70% |
| Bridgestone | 60%t |
| Dunlop | 60% |
| Esa-Tecar | 60% |
| Hankook/td> | 60% |
| Nexen | 60% |
| Nokian | 60% |
| Uniroyal | 60% |
| Viking | 60% |
| Vredestein | 60% |