| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Continental SportContact 5 | Példás | |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Példás | |
| 3. | Pirelli P Zero | Példás | |
| 4. | Dunlop SP Sport Maxx RT 2 | Példás | |
| 5. | Falken Azenis FK510 | Példás | |
| 6. | Nokian zLine | Példás | |
| 7. | Bridgestone Turanza T001 | Jó | |
| 8. | Michelin Primacy 3 | Jó | |
| 9. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | Jó | |
| 10. | Toyo Proxes T1 Sport+ | Jó | |
| 11. | Yokohama Advan Sport V105 | Jó | |
| 12. | GT Radial SportActive | Megfelelő | |
| 13. | Linglong Green-Max | Nem ajánlott | 
Az AutoBild 2016-ban is tesztelte 14 gyártó nyári gumiabroncsát 225/45 R 17 méretben. Teszautó: BMW 118d