| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Goodyear UltraGrip 9 (UG9) | Jó | |
| Nagyon kiegyensúlyozott téli gumiabroncs, legjobb eredmények nedves úton, magas aquaplaning értékek, alacsony üzemanyag fogyasztás. | |||
| 2. | Michelin Alpin A4 | Jó | |
| Meggyőző teljesítmény. Száraz útburkolaton kiemelkedő értékek, magas futásteljesítmény. | |||
| 3. | Dunlop SP Winter Response 2 | Jó | |
| Biztos kezelhetőség, különösen havas és jeges útfelületen, jó aquaplaning, alacsony üzemanyag fogyasztás. Mérsékelt zajszint. | |||
| 4. | Fulda Kristall Montero 3 MS | Ajánlott | |
| Különösen jó eredmények havas és száraz úton, a “Jó” kategóriáról nedves úton történő gyengébb szereplése miatt maradt le. | |||
| 5. | Bridgestone Blizzak LM001 | Ajánlott | |
| Jó teljesítmény hóban és száraz útburkolaton, nagy futásteljesítmény. Nedves útfelületen némileg bizonytalan. | |||
| 6. | Continental WinterContact TS 850 | Ajánlott | |
| Jeges úttest kivételével kiváló eredmények, remek futásteljesítmény. | |||
| 7. | Falken HS 449 | Ajánlott | |
| Meggyőző teljesítmény jégen, jó eredmény száraz úton, Közepes szereplés egyéb esetekben. | |||
| 8. | Uniroyal MS Plus 77 | Ajánlott | |
| Jól teljesít havas és vizes körülmények között, jó aquaplaning tartalékok. Száraz útfelületen és jégen gyengébb teljesítményre kell számítani. | |||
| 9. | Pirelli W190 Snowcontrol Serie III | Ajánlott | |
| A nedves és jeges útfelület nem akadály a Pirellinek. Gyengéje a száraz úttest. | |||
| 10. | Semperit Master Grip 2 | Ajánlott | |
| Szépen teljesít téligumiabroncsként, jégen viszonylag gyenge. Alacsony üzemanyag fogyasztás. | |||
| 11. | Barum Polaris 3 | Ajánlott | |
| Biztos kezelhetőség száraz és havas útfelületen, gyengéje szintén a jeges úttest. Magas futásteljesítmény. | |||
| 12. | Firestone WinterHawk 3 | Ajánlott | |
| Száraz/havas úton jó eredmények, jó futásteljesítmény, csekély gördülési ellenállás. Nedves úton bizonytalanná válik. | |||
| 13. | Matador MP 54 | Feltételesen ajánlott | |
| Hóban megállja a helyét. Vizes úton azonban kimondottan gyenge teljesítményt nyújt, késlekedő kormányzási visszajelzések. Zajos. | |||
| 14. | Aeolus Snowace AW02 | Nem ajánlott | |
| Csak havas úton mutatja meg a jó tulajdonságait, vizes úton kezelhetetlenné válik, magas gördülési zaj. | |||
| 15. | Linglong Green-Max Winter HP | Nem ajánlott | |
| Alacsony üzemanyag fogyasztás. Hosszú féktávolság, különösen vizes úton, kanyarban alulkormányzott. | |||
| 16. | Mentor M200 | Nem ajánlott | |
| Magas futásteljesítmény párosul a téli gumiabroncsként csekély képességeket produkáló Mentor mellé. | |||
Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) és a Német Autóklub (ADAC) 2015-ben közösen tesztelte 16 gyártó 165/70 R14 méretű téli gumiabroncsát.
Ez a méret sok kis autó szerelése, mint pl. Fiat Panda, Seat Ibiza, VW Polo.
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben:
Az értékelés során figyelembe vették a téli gumik tapadását különböző körülmények között, zaj kibocsátását, a fogyasztási és kopási mutatóit. Minden résztesztet 0,5-5,5 között pontozták, úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
A végeredemény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
(Amennyiben a gumi valamelyik részteszten 2,5-nél magasabb pontszámot ért el, úgy az értékelése nem a súlyozott átlag lett, hanem a legrosszabb részteszten elért eredménye lett a végső értékelése)
Az értekéskor az alábbi besorolásokat alkalmazták:
Összesített eredmények részletezve
| Száraz úton | Nedves úton | Havas úton | Jégen | Zaj | Üzemanyag fogyasztás | Élettartam | Összesítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| Michelin | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 2.2 |
| Dunlop | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 2.3 |
| Fulda | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Bridgestone | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 2.7 |
| Continental | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 2.7 |
| Falken | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| Uniroyal | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.9 |
| Pirelli | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| Semperit | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| Barum | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 3.1 |
| Firestone | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 3.5 |
| Matador | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 3.6 |
| Aeolus | 3.5 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 5.5 |
| LingLong | 3.3 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2.0 | 5.5 |
| Mentor | 2.7 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 5.5 |